Главная » Оборудование » Фронтальные |
Aqua
Стакано- и посудомоечные машины серии Aqua идеально подходят для баров, ресторанов и отелей.
Технические характеристики машин Aqua |
|||||||
габариты | Произв. корз./ч |
Цикл мойки, с |
Корзина | Выс. стакана |
Напр. В |
Мощн. кВт |
|
Aqua 35 | 400х495х595 | 30 | 120 | 350x350 | 195 | 220 | 2,6 |
Aqua 35T | 400х495х595 | 60/40/30/20 | 60/90/120/180 | 350x350 | 195 | 220 | 2,6 |
Aqua 37 | 420x490x665 | 30 | 120 | 370x370 | 275 | 220 | 2,6 |
Aqua 40 | 450x535x710 | 30 | 120 | 400x400 | 305 | 220 | 3,2 |
Aqua 40T | 450x535x700 | 60/40/30/20 | 60/90/120/180 | 400x400 | 305 | 220 | 3,2 |
Aqua 50 Mono | 590x600x850 | 30 | 120 | 500x500 | 320 | 220 | 3,4 |
Aqua 50 | 590x600x850 | 30/20 | 120/180 | 500x500 | 320 | 380 | 5,1 |
Aqua 50T | 590x600x850 | 60/90/120/180 | 60/90/120/180 | 500x500 | 320 | 380 | 5,1 |
Aqua 80T | 590x600x1290 | 60/40/30/20 | 60/90/120/180 | 500x500 | 355 | 380 | 6,9 |
Все оборудование Kromo:
Aqua |
Dupla |
Hood |
Lux |
Premium |
RK Compact |
RK UP |
Tray |
Барные комбайны |
Блендеры |
Гранульные |
Грили контактные |
Для инвентаря POT |
Измельчители льда |
Миксеры |
Соковыжималки |
Тостеры |